A projekt címe: | Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II |
A projekt helyszíne: | FETIVIZIG, ÉMVIZIG, TIVIZIG, KÖTIVIZIG, KÖVIZIG, ATIVIZIG, ADUVIZIG működési területe |
Létesítmények száma (db), megnevezése | • Csatornakotrás 1 135 196 fm • Depóniarendezés 1 250 584 m3 • Műtárgyak fejlesztése 189 db • Mederburkolat készítése 2 628 m2 • Cserjeirtás 657 817 m2 • Tározó kotrása 123 892 m2 • Szivattyú beszerzése 8 db |
Érintett települések száma (db) | 145 db |
Érintett lakosság: | 1 127 074 fő |
Beruházási költség (Ft) | 8.509.724.524 Ft |
Megvalósítás várható időpontja/befejezése | 2021.07.30. |
Tervezésben közreműködők száma, képzettsége | 3 fő mérnök |
A „Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II” című projekt keretében olyan beavatkozások valósulnak meg, melyek az éghajlatváltozás felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt káros hatásainak mérséklése érdekében a vízgazdálkodás helyzetének javítását, a vízhiányos időszakokban jelentkező vízigények kielégítését, valamint a természetes vízkészletek hasznosíthatóságának növelését szolgálják. A beavatkozásokat úgy tervezzük meg, hogy a ráfordított költséggel a legjobb állapotot érjük el. A beavatkozások figyelembe veszik a pályázati kiírás célkitűzéseit, a megvalósítás során szem előtt tartjuk a védett területeket.